basic
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Caracteres especiais |     | 1 | 483 | August 9, 2023 | 
| LO - MACRO LIBREOFFICE - CARREGAR DADOS DE UMA GRID (CONTROLE DE TABELA) EM UMA TEXTFIELD |     | 1 | 460 | July 1, 2023 | 
| Erro de tradução nas Funções DateDiff e DatePart em página de ajuda online |     | 2 | 490 | October 19, 2022 | 
| Formatar de acordo com o valor de outra coluna |     | 5 | 591 | September 23, 2022 | 
| BASIC guide imported into TDF wiki |     | 9 | 1176 | September 6, 2022 | 
